مشخصات قیمت و خرید صوت سنج دیجیتال رونیکس مدل RH-9604
- قابلیت تشخیص صدای گسترده از ۳۰ دسیبل تا ۱۳۰ دسیبلمیکروفون
- خازنی پلاریزه با ویژگیهای دینامیکی: حالت سریع (FAST) ۱۲۵ میلیثانیه و حالت آهسته (SLOW) ۱ ثانیه
- مجهز به پوشش اسفنجی (Sponge Ball) برای فیلتر کردن سیگنالهای ناخواسته و کاهش نویزهای مزاحم
- نمایشگر وضعیت باتری ضعیف جهت جلوگیری از خاموشی ناگهانی دستگاه
- نمایشگر LCD بزرگ و خوانا با نور پسزمینه، همراه با قابلیت Data Hold و نمایش حداکثر/حداقل (MAX/MIN)
- امکان ارسال دادهها بهصورت لحظهای از طریق پورت USB
- طراحی سبک و جمعوجور، مناسب برای حمل و استفاده روزمره
- مناسب برای پایش سطح صدا در هتلها، سالنهای کنفرانس، تئاترها، بیمارستانها و سایر محیطهای حساس به نویز

| کد محصول | RH-9604 |
| دقت تشخیص صدا | ±۱.۵ دسیبل (۹۴ دسیبل در ۱ کیلوهرتز) ±۵ دسیبل (۹۴ دسیبل در ۸ کیلوهرتز) |
| پاسخ فرکانسی | ۳۰ هرتز تا ۸ کیلوهرتز |
| دامنه دینامیکی | 50 دسیبل |
| محدوده اندازهگیری | ۳۰ تا ۱۳۰ دسیبل A ۳۰ تا ۱۳۰ دسیبل C |
| سطوح اندازهگیری | 2 سطح |
| ویژگیهای وزندهی | A/C |
| ویژگیهای دینامیکی | حالت سریع (FAST) ۱۲۵ میلیثانیه و حالت آهسته (SLOW) ۱ ثانیه |
| میکروفن | میکروفون خازنی پلاریزه |
| قطر میکروفون | ۳۸.۳ × ۱۳ میلی متر |
| جنس پوشش اسفنجی | فوم EPE |
| منبع تغذیه | ۳ عدد باتری ۱.۵ ولت AAA |
| نمایشگر شارژ کم باتری | بله |
| نوع نمایشگر | LCD |
| خاموشی خودکار | بعد از 600 ثانیه |
| جنس بدنه | ABS+TPE |
| ابعاد بدنه | 33 × 60 × 189 میلی متر |
| نوع خروجی Usb | میکرو USB |
| قابلیت انتقال داده با کابل | بله |
| وزن | 178 گرم |
| نوع بسته بندی | جعبه رنگی رونیکس |
| متعلقات | باتریها، کیف پارچهای، دفترچه راهنما، دیسک، کابل USB |









دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.