ژنراتور اینورتر 2.6 کیلو واتی سایلنت مدل RH-4794 رونیکس
– موتور 125 سی سی 4 زمانه 3.4 کیلووات با قدرت بالا با عملکرد فوق العاده
-کاهش وزن بیش از 20 درصد در مقایسه با ژنراتور بنزینی معمولی برای حمل بهتر و اشغال فضای کمتر
– تولید AC موج سینوسی خالص و ولتاژ پایدار برای جلوگیری از آسیب رساندن به تجهیزات الکترونیکی حساس مانند تلفن همراه، لپ تاپ و تلویزیون و غیره
– بسیار بی صدا تا 62 دسی بل
– مجهز به پریز برق 220 ولت متناوب و خروجی 12 ولت DC
– سوئیچ حالت اقتصادی با تنظیم RPM بر اساس بار ژنراتور، سایش و مصرف سوخت را کاهش می دهد.
– مجهز به سنسور حسگرا میزان روغن ژنراتور را قادر میسازد در صورت کمبود روغن از فعالیت آن جلوگیری بعمل آید.
– ایده آل برای تجهیزات الکترونیکی، RV، کمپینگ و کاربردهای خانگی، ابزارهای برقی کوچک
– واحد کنترل فورا اضافه بار یا اتصال کوتاه را حس می کند و بلافاصله موتور را خاموش می کند تا از ژنراتور و بار اضافی محافظت کند.
– مجهز به 4 چرخ برای حرکت راحت تر
| مدل | RH-4794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ژنراتور | اینورتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر توان خروجی ژنراتور | 2600 وات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ توان خروجی ژنراتور | 2300 وات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ولتاژ/فرکانس AC ژنراتور | 220ولت/50هرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ضریب قدرت ژنراتور | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خروجی DC ژنراتور | 12ولت/5آمپر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پورت USB ژنراتور | 5ولت/3آمپر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدل موتور | XY152F-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع موتور | چهارزمانه /هوا خنک/بنزینی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قطر*ارتفاع موتور | 52.4*57.8 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حجم موتور | 125 سی سی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر توان خروجی موتور | 3.4 کیلو وات/4.56 اسب بخار /5500 دور بر دقیقه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع سوخت موتور | بنزین معمولی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت مخزن سوخت موتور | 7.5لیتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان کارکرد پیوسته موتور | 5ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع روغن موتور | SAE 10W30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت مخزن روغن موتور | 0.9لیتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع استارت موتور | دستی(هندلی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیستم جرقه زنی موتور | C.D.I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع شمع موتور | A7RTC(TORCH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد محصول | 614 * 341 * 506 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی | 635 * 360 * 530 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته بندی | جعبه رنگی رونیکس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 33 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متعلقات | کابل اتصال DC،پیچگوشتی،آچار شمع
|









دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.